Read on to know how the Tamil film industry fared at the box office in 2023.
FILM NAME |
CAST |
DOMESTIC LIFETIME BOX OFFICE (in nett) |
| Thunivu | Ajith Kumar, Manju Warrier | Rs 118.35 Crore |
| Varisu | Vijay, Rashmika Mandanna | Rs 149.24 Crore |
| Pathaan (Tamil) | Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham | Rs 5.80 Crore |
| Michael | Sundeep Kishan, Vijay Sethupathi, Divyansha Kaushik | Rs 2.2 Crore |
| Dada | Kevin, Aparna Das, Bhagyaraj | Rs 18 Crore |
| Bakasuran | Selvaraghavan, Natty, Radharavi | Rs 2.89 Crore |
| Vaathi | Dhanush, Samyuktha | Rs 40.17 Crore |
| Single Shankarum Smartphone Simranum | Shiva, Megha Akash, Anju Kurian | Rs 1.16 Crore |
| Ayothi | Sasikumar, Yashpal Sharma, Preethi Asrani | Rs 0.1 Crore |
| Bagheera | Prabhu Deva, Amyra Dastur, Remya Nambeesan | Rs 6.34 Crore |
| Agilan | Jayam Ravi, Priya Bhavani Shankar, Tanya Ravichandran | Rs 9.15 Crore |
| Kannai Nambathey | Udhayanidhi Stalin, Aathmika, Srikanth | Rs 3.05 Crore |
| Kabzaa (Tamil) | Upendra Rao, Shriya Saran, Shiva Rajkumar, Sudeep | Rs 0.61 Crore |
| Dasara (Tamil) | Nani, Keerthy Suresh | Rs 0.89 Crore |
| Pathu Thala | Silambarasan, Gautham Karthik, Gautham Vasudev Menon | Rs 21.60 Crore |
| Viduthalai Part – 1 | Soori, Vijay Sethupathi, Gautham Vasudev Menon | Rs 34.70 Crore |
| August 16 1947 | Gautham Karthik, Revathy Sharma, Jason Shah | Rs 0.97 Crore |
| Soppana Sundari | Aishwarya Rajesh, Lakshmi Priyaa Chandramouli, Deepa Shankar | Rs 0.2 Crore |
| Thiruvin Kural | Arulnithi, Aathmika, Bharathiraja | Rs 0.30 Crore |
| Shaakuntalam (Tamil) | Samantha Ruth Prabhu, Dev Mohan, Madhoo | Rs 0.31 Crore |
| Rudhran | Raghava Lawrence, Priya Bhavani Shankar, Sarathkumar | Rs 7.34 Crore |
| Virupaksha (Tamil) | Sai Dharam Tej, Samyuktha | Rs 0.17 Crore |
| Ponniyin Selvan II | Vikram, Aishwarya Rai Bachchan, Karthi, Trisha Krishnan, Jayam Ravi, Sobhita Dhulipala, Aishwarya Lekshmi | Rs 143.46 Crore |
| Good Night | K. Manikandan, Meetha Raghunath, Ramesh Thilak | Rs 8.53 Crore |
| Custody (Tamil) | Naga Chaitanya, Krithi Shetty, Arvind Swamy | Rs 1.28 Crore |
| Pichaikkaran 2 | Vijay Antony, Kavya Thapar, Radha Ravi | Rs 18.34 Crore |
| Kazhuvethi Moorkan | Arulnithi, Dushara Vijayan, Santhosh Prathap | Rs 1.02 Crore |
| Veeran | Hiphop Tamizha Adhi, Vinay Rai, Athira Raj | Rs 6.50 Crore |
| Kathar Basha Endra Muthuramalingam | Arya, Siddhi Idnani, Prabhu | Rs 6.22 Crore |
| Kasethan Kadavulada | Shiva, Priya Anand, Yogi Babu | Rs 0.09 Crore |
| Takkar | Siddharth, Divyansha Kaushik, Yogi Babu | Rs 2.58 Crore |
| Por Thozhil | Sarathkumar, Ashok Selvan, Nikhila Vimal | Rs 28.10 Crore |
| Adipurush (Tamil) | Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Sunny Singh | Rs 3.57 Crore |
| Thalainagaram 2 | Sundar C, Pallak Lalwani, Thambi Ramaiah | Rs 1.12 Crore |
| 1920: Horrors Of The Heart (Tamil) | Avika Gor, Rahul Dev | Rs 0.09 Crore |
| Maamannan | Vadivelu, Udhayanidhi Stalin, Fahadh Faasil, Keerthy Suresh | Rs 50.39 Crore |
| Spy (Tamil) | Nikhil Siddharth, Ishwarya Menon, Abhinav Gomatam, Jishhu Sengupta | Rs 0.09 Crore |
| Maveeran | Sivakarthikeyan, Aditi Shankar, Mysskin, Yogi Babu | Rs 49.73 Crore |
| Kolai | Vijay Antony, Ritika Singh, Meenakshi Chaudhary | Rs 1.82 Crore |
| DD Returns | Santhanam, Surbhi, Redin Kingsley | Rs 31.89 Crore |
| LGM – Let’s Get Married | Harish Kalyan, Nadhiya, Ivana | Rs 4.03 Crore |
| Jailer | Rajinikanth, Vinayakan, Vasanth Ravi | Rs 268.87 Crore |
| King Of Kotha (Tamil) | Dulquer Salmaan, Shabeer Kallarakkal, Aishwarya Lekshmi, Nyla Usha | Rs 1.42 Crore |
| Adiyae | G. V. Prakash Kumar, Gouri Kishan, Venkat Prabhu | Rs 0.15 Crore |
| Partner | Aadhi Pinisetty, Hansika Motwani, Yogi Babu | Rs 0.1 Crore |
| Kushi (Tamil) | Vijay Deverakonda, Samantha Ruth Prabhu | Rs 4.38 Crore |
| Jawan (Tamil) | Shah Rukh Khan, Vijay Sethupathi, Nayanthara, Sanya Malhotra, Priyamani | Rs 30.08 Crore |
| Miss Shetty Mr Polishetty (Tamil) | Naveen Polishetty, Anushka Shetty | Rs 0.50 Crore |
| Mark Anthony | Vishal, S. J. Surya, Ritu Varma | Rs 64.90 Crore |
| Skanda (Tamil) | Ram Pothineni, Sreeleela, Saiee Manjrekar | Rs 0.21 Crore |
| Chandramukhi 2 | Raghava Lawrence, Kangana Ranaut, Vadivelu | Rs 29.60 Crore |
| Iraivan | Jayam Ravi, Nayanthara, Rahul Bose | Rs 11.36 Crore |
| Chithha | Siddharth, Nimisha Sajayan, Sahasra Shree | Rs 8.03 Crore |
| Raththam | Vijay Antony, Mahima Nambiar, Nandita Swetha | Rs 0.57 Crore |
| Leo | Vijay, Sanjay Dutt, Arjun, Trisha Krishnan | Rs 271.11 Crore |
| Japan | Karthi, Anu Emmanuel, Sunil | Rs 13.01 Crore |
| Jigarthanda Double X | Raghava Lawrence, S. J. Suryah, Nimisha Sajayan | Rs 40.68 Crore |
| Tiger 3 (Tamil) | Salman Khan, Katrina Kaif, Emraan Hashmi | Rs 1.25 Crore |
| Sapta Sagaradaache Ello (Side B) (Tamil) | Rakshit Shetty, Rukmini Vasanth | Rs 0.60 Crore |
| 80s Buildup | Santhanam, Radhika Preethi, K. S. Ravikumar | Rs 5.72 Crore |
| Parking | Harish Kalyan, Indhuja, M. S. Bhaskar | Rs 2.59 Crore |
| Annapoorani – The Goddess of Food | Nayanthara, Jai, Sathyaraj | Rs 3.94 Crore |
| Animal (Tamil) | Ranbir Kapoor, Anil Kapoor, Bobby Deol, Rashmika Mandanna, Tripti Dimri | Rs 4.90 Crore* |
| Hi Nanna (Tamil) | Nani, Mrunal Thakur | Rs 1.69 Crore |
| Conjuring Kannappan | Sathish, Regina Cassandra, Elli AvrRam | Rs 7.73 Crore |
| Fight Club | Vijay Kumar, Monisha Mohan Menon, Kaarthekeyan Santhanam | Rs 9.69 Crore |
| Salaar: Cease Fire – Part 1 (Tamil) | Prabhas, Prithviraj Sukumaran, Shruti Haasan | Rs 17.71 Crore* |
| Run Baby Run | RJ Balaji, Aishwarya Rajesh, Isha Talwar | Rs 6.37 Crore |
Box Office figures source: Sacnilk
(Note- * denotes still running at box office, top 10 highest grossers in bold)
ALSO READ: Box Office: From Pathaan To Dunki, Here’s How Hindi Films Fared In 2023